| 新基建領(lǐng)域新技術(shù)新產(chǎn)品(含數(shù)字經(jīng)濟(jì)標(biāo)桿技術(shù))清單(第一批) | |||
| 序號(hào) | 領(lǐng)域 | 新技術(shù)新產(chǎn)品 | 新技術(shù)新產(chǎn)品性能參數(shù) |
| 1 | 車聯(lián)網(wǎng) | 支持V2X的車載通信終端 | 1.基于國(guó)產(chǎn)芯片或模組,具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。 2.基于5G及以上等級(jí)技術(shù),支持V2X。 3.具備系統(tǒng)安全功能,具備身份認(rèn)證、通信加密、安全狀態(tài)監(jiān)測(cè)等功能保障數(shù)據(jù)安全,支持安全OTA。 |
| 2 | 氫能設(shè)施 | 質(zhì)子交換膜電解槽 | 1.單槽產(chǎn)氫能力≥200Nm3/h。 2.直流電耗≤5kWh/Nm3。 3.電流密度≥1.5A/cm2。 4.氫氣純度≥99.999%。 |
| 3 | 加氫站氫氣壓縮機(jī) | 1.45MPa壓縮機(jī)排氣量≥800Nm3/h@12.5MPa,隔膜壓縮機(jī)壓縮能耗≤1kWh/kg,液驅(qū)壓縮機(jī)壓縮能耗≤1.2kWh/kg。 2.90MPa壓縮機(jī)排氣量≥300Nm3/h@12.5MPa,隔膜壓縮機(jī)壓縮能耗≤2kWh/kg,液驅(qū)壓縮機(jī)壓縮能耗≤3.4kWh/kg。 | |
| 4 | 加氫站加氫機(jī) | 1.加氫速率:可自動(dòng)調(diào)節(jié)控制升壓率和加氫質(zhì)量,實(shí)現(xiàn)物流車加注時(shí)間≤3min、大巴車加注時(shí)間≤5min、重卡加注時(shí)間≤10min。 2.加注率≥95%。 3.符合GB/T31138-2022要求。 | |
| 5 | 分布式能源用固體氧化物燃料電池系統(tǒng) | 1.系統(tǒng)額定發(fā)電功率≥10kW。 2.發(fā)電效率≥40%。 3.熱電聯(lián)供總效率≥85%。 | |
| 6 | 新型算力設(shè)施 | 國(guó)產(chǎn)GPU芯片 | 1.人工智能訓(xùn)練芯片,支持FP64、FP32等精度運(yùn)算,適配PaddlePaddle、TensorFlow、pytorch等主流人工智能學(xué)習(xí)框架。 2.人工智能推理芯片,支持FP32、FP16等精度運(yùn)算;適配PaddlePaddle、TensorFlow、pytorch等主流人工智能學(xué)習(xí)框架。 |
| 7 | 國(guó)產(chǎn)學(xué)習(xí)框架 | 1.支持國(guó)產(chǎn)CPU和人工智能芯片。 2.提供不少于40套推理、訓(xùn)練模型。 | |
| 8 | 元宇宙 | 渲染引擎技術(shù) | 1.具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的渲染引擎。 2.可實(shí)現(xiàn)多模態(tài)虛擬人動(dòng)作和表情實(shí)時(shí)驅(qū)動(dòng)技術(shù)、hive云渲染技術(shù)、ai3d動(dòng)畫實(shí)時(shí)生成技術(shù)。 3.支持PBR渲染、延遲渲染管線、物理系統(tǒng)、動(dòng)畫狀態(tài)機(jī),打造高效圖形創(chuàng)作工具。 4.支持Metal、Vulkan、WebGl 1.0、WebGl 2.0、GLES2、GLES3 等多種渲染后端。 |
| 9 | 內(nèi)容創(chuàng)作工具庫(kù) | 1.包含圖像渲染、人工智能等多種技術(shù)。 2.提供靈活豐富的工具鏈及合作平臺(tái),打造基于數(shù)字孿生的二次開發(fā)與全行業(yè)應(yīng)用生態(tài)。 3.可形成數(shù)字內(nèi)容素材庫(kù)。 | |
| 10 | LED高清顯示技術(shù) | 1.屏幕亮度達(dá)到室內(nèi)1200nits,室外5000nits,掃描率1/8,刷新率3840Hz,灰度等級(jí)可達(dá)256級(jí)。 2.支持4K全流程10bit HDR制作標(biāo)準(zhǔn)。 | |
| 11 | 人機(jī)交互技術(shù) | 1.實(shí)現(xiàn)多人大空間交互系統(tǒng),支持實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)多格式傳輸,連通內(nèi)容制作引擎及數(shù)據(jù)通信程序。 2.支持亞毫米級(jí)精準(zhǔn)定位追蹤,可覆蓋超大范圍內(nèi)人物與實(shí)體道具,與真實(shí)場(chǎng)景1:1融合互動(dòng),跨越時(shí)空的約束。 3.可融合視覺(jué)、觸覺(jué)、聽覺(jué)、嗅覺(jué)等多種感官沉浸式體驗(yàn)。 | |
| 12 | 數(shù)字人 | 1.實(shí)時(shí)渲染40fps以上。 2.紋理貼圖分辨率大于等于4K。 3.支持50個(gè)以上表情實(shí)時(shí)驅(qū)動(dòng),支持4D面部數(shù)據(jù)AI自動(dòng)表情解算,支持全身動(dòng)作驅(qū)動(dòng)。 4.支持實(shí)時(shí)布料,毛發(fā)解算,光線追蹤,寫實(shí)級(jí)渲染。 | |
| 13 | 數(shù)字資產(chǎn)流通技術(shù) | 1.基于自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)、使用國(guó)產(chǎn)密碼算法的開源區(qū)塊鏈運(yùn)行底座。 2.實(shí)現(xiàn)數(shù)字身份功能,與公安部相關(guān)單位的數(shù)字身份系統(tǒng)聯(lián)通。 3.基于智能合約的流通(交易)模式。 4.實(shí)現(xiàn)數(shù)字人民幣支付。 5.支持可監(jiān)管的數(shù)字錢包功能。 6.符合相關(guān)安全規(guī)范。 | |
| 新基建領(lǐng)域新技術(shù)新產(chǎn)品(含數(shù)字經(jīng)濟(jì)標(biāo)桿技術(shù))清單(第二批) | |||
| 序號(hào) | 擬重點(diǎn)支持領(lǐng)域 | 涉及的新技術(shù)新產(chǎn)品 | 新技術(shù)新產(chǎn)品性能參數(shù) |
| 1 | 衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)與遙感 | S/C頻段天線產(chǎn)品 | 1.支持頻率范圍:下行不小于 3440MHz~3660MHz;上行不小于 1920MHz~2025MHz。 2.工作有效帶寬:10MHz/20MHz/30MHz/40MHz 可配置(所有波束同頻工作)。 3.波束數(shù)量:不少于 16 波束。 |
| 2 | 分布式SAR衛(wèi)星遙感數(shù)據(jù)處理技術(shù) | 1.可實(shí)現(xiàn)多星分布式數(shù)據(jù)處理。 2.成像處理引入輻射誤差≤0.2dB(3σ)。 3.同步處理引入相位誤差≤0.3°。 | |
| 3 | 北斗時(shí)空信息系統(tǒng) | 北斗智能手持終端 | 1.國(guó)產(chǎn)處理器,支持開源操作系統(tǒng)。 2.支持5G頻段,兼容全頻段,支持SA/NSA;具備PoC公網(wǎng)對(duì)講+DMR數(shù)模對(duì)講功能;支持頻段:UHF1:400-470MHZ;UHF3:350-400MHZ;VHF:136-174MHZ。 3.單北斗RNSS定位:B1I、B1C;單點(diǎn)定位精度:水平精度5米、垂直精度10米。 4.支持北斗三號(hào)區(qū)域短報(bào)文RDSS通信,支持接收 S1I、S2C出站信號(hào),報(bào)文最大長(zhǎng)度1000個(gè)漢字、支持20秒語(yǔ)音或百K圖片壓縮傳輸功能。 5.整機(jī)尺寸:高度≤175mm,寬度≤80mm,厚度≤20mm;重量不大于400克;整機(jī)運(yùn)行功耗不大于3W。 |
| 4 | 云原生智能GIS軟件產(chǎn)品 | 1.支持GIS服務(wù)全面微服務(wù)化,微服務(wù)啟動(dòng)時(shí)間10秒以內(nèi)。 2.支持通用自動(dòng)編排技術(shù),實(shí)現(xiàn)對(duì)微服務(wù)資源的實(shí)時(shí)監(jiān)控 ,提供GIS節(jié)點(diǎn)彈性伸縮、故障自動(dòng)恢復(fù)能力。 3.支持GIS服務(wù)網(wǎng)格技術(shù),提供服務(wù)度量、服務(wù)追蹤、訪問(wèn)控制、灰度發(fā)布等能力。 4.億級(jí)對(duì)象網(wǎng)格計(jì)算場(chǎng)景下,分布式計(jì)算可實(shí)現(xiàn)秒級(jí)響應(yīng)。 5.支持云原生GIS信創(chuàng)生態(tài)環(huán)境部署,支持國(guó)產(chǎn)arm64、x64 CPU架構(gòu)、支持在多種主流國(guó)產(chǎn)云服務(wù)平臺(tái)部署。 6.支持無(wú)服務(wù)器計(jì)算(Serverless Computing)技術(shù),分布式切圖、空間分析、幾何計(jì)算、處理自動(dòng)化可以函數(shù)方式運(yùn)行。 | |
| 5 | 三維地理空間設(shè)計(jì)軟件產(chǎn)品 | 1.提供多種分布式地理信息分析處理工具,實(shí)現(xiàn)建筑白模數(shù)據(jù)、城市精模數(shù)據(jù)、BIM、傾斜攝影三維模型、點(diǎn)云、地形等三維數(shù)據(jù)的高效全流程管理和空間分析。 2.支持高性能、高真實(shí)感的渲染,高保真三維場(chǎng)景下支持6千萬(wàn)以上面片的海量BIM數(shù)據(jù)高效加載。 3.支持基于GPU的通視分析、可視域分析、天際線分析、開敞度分析、日照分析、剖面分析等三維空間分析。 4.具備三維GIS跨平臺(tái)能力,國(guó)產(chǎn)軟硬件環(huán)境下支持三維數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)、分析、可視化與服務(wù)發(fā)布。 5.支持在信創(chuàng)環(huán)境下接入和處理符合Revit、IFC、CityGML、Geo3DML、GIM等標(biāo)準(zhǔn)的多源三維數(shù)據(jù)。 | |
| 6 | 新一代高安全性儲(chǔ)能設(shè)施 | 儲(chǔ)能全固態(tài)電池 | 1.單體容量≥100Ah。 2.能量效率≥90%。 3.能量密度≥180Wh/kg。 4.循環(huán)壽命≥8000次。 5.通過(guò)GBT36276測(cè)試。 6.單體通過(guò)5~8mm針刺,不冒煙、不起火、不爆炸。 7.模組層級(jí)通過(guò)過(guò)充測(cè)試,不發(fā)生熱失控。 |
| 7 | 儲(chǔ)能半固態(tài)電池 | 1.單體容量≥280Ah。 2.能量效率≥94%。 3.能量密度≥165Wh/kg。 4.循環(huán)壽命≥8000次。 5.通過(guò)GBT36276測(cè)試。 6.單體通過(guò)5~8mm針刺,不冒煙、不起火、不爆炸。 7.模組層級(jí)通過(guò)過(guò)充測(cè)試,不發(fā)生熱失控。 | |
| 8 | 全釩液流電池電堆 | 1.單堆功率≥100kW。 2.電堆能量效率≥83%。 3.電流密度≥200mA/cm2。 4.循環(huán)壽命≥20000次。 5.承受220kpa的流體壓力不泄漏。 | |
| 9 | 鐵鉻液流電池電堆 | 1.單堆功率≥30kW。模塊具備≥500kW的箱式模塊組裝能力。 2.電堆能量效率≥80%。 3.電流密度≥140mA/cm2。 4.循環(huán)壽命≥20000次。 5.承受200kpa的流體壓力不泄漏。 | |
| 10 | 超高清數(shù)字視聽 | 超高清制播現(xiàn)場(chǎng)制作系統(tǒng) | 1.具備不少于8訊道8K 7680x4320 50p現(xiàn)場(chǎng)節(jié)目制作能力。 2.具備不少于8訊道4K 3840x2160 50p現(xiàn)場(chǎng)節(jié)目制作能力。 3.具備立體聲、5.1聲道、5.1.4聲道音頻制作能力,最高具備22.2聲道音頻車制播保障能力。 4.具備8K 80-120Mbps和4K 20-30Mbps實(shí)時(shí)編碼能力,支持主備雙編碼器推流,且具備雙路碼流畫面時(shí)間對(duì)齊機(jī)制,以便于解碼端可通過(guò)同樣機(jī)制對(duì)兩路碼流實(shí)現(xiàn)畫面時(shí)間對(duì)齊。 5.基帶節(jié)目信號(hào)和碼流內(nèi)視頻數(shù)據(jù)的HDR規(guī)格符合GYT 315-2018及ITU BT2100標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,色域規(guī)格符合ITU BT.2020標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。 |
| 11 | 超高清內(nèi)容分發(fā)播控交易平臺(tái)系統(tǒng) | 1.基于公共互聯(lián)網(wǎng)和公有云實(shí)現(xiàn)碼流傳輸。 2.具備基于數(shù)字版權(quán)管理的碼流加密能力,對(duì)8K/4K清流進(jìn)行實(shí)時(shí)加密,對(duì)授權(quán)用戶實(shí)現(xiàn)秘鑰分發(fā)。 3.碼流匯聚支持主備兩路碼流自動(dòng)倒換和雙路碼流并發(fā)兩種工作模式。 4.基于公有云CDN技術(shù)對(duì)加密碼流進(jìn)行分發(fā)。 5.具備用戶鑒權(quán)管理和計(jì)費(fèi)功能,支持?jǐn)?shù)字演藝內(nèi)容市場(chǎng)化交易服務(wù)。 | |
| 12 | 超高清沉浸式呈現(xiàn)終端解碼播放系統(tǒng) | 1.播放設(shè)備具備解密、解碼一體化處理能力,防止碼流盜錄。 2.播放設(shè)備接口可通過(guò)EDID信息對(duì)顯示系統(tǒng)設(shè)備進(jìn)行識(shí)別和鑒權(quán),防止內(nèi)容盜錄。 3.解碼播放設(shè)備支持主備雙解碼器自動(dòng)倒換,并具備時(shí)間對(duì)齊機(jī)制以實(shí)現(xiàn)主備路節(jié)目畫面凈切換。 4.視頻播放系統(tǒng)具備8K 7680x4320 50p和4K 3840x2160 50p顯示能力,支持HDR和BT.2020色域視頻格式。 5.音響系統(tǒng)具備支持立體聲、5.1聲道、5.1.4聲道和三維聲、全景聲的能力。聲學(xué)裝修方面符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 50356一2005和JGJ57-2016標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范中對(duì)于聲學(xué)設(shè)計(jì)和裝修的有關(guān)要求。 6.終端顯示系統(tǒng)支持8K 7680x4320 50p或4K 3840x2160 50p制式,支持HDR10,支持BT.2020或DCI-P3色域。投影幕亮度不低于14FL,LED屏幕亮度不低于1000nit。相關(guān)呈現(xiàn)設(shè)備可適配影劇院空間環(huán)境特點(diǎn),可拓展數(shù)字舞美背景等演出場(chǎng)景功能。 | |
| 13 | 集成電路開發(fā)驗(yàn)證平臺(tái) | 高性能DDRn系列IP | 所有IP產(chǎn)品為國(guó)產(chǎn)自主研發(fā),各系列IP分別滿足下列指標(biāo): 1.GDDR6X/GDDR6 IP:每通道數(shù)據(jù)率達(dá)到16Gbps/bit,PHY功耗不大于1.6W。 2.HBM3E /HBM2E:HBM2E模式數(shù)據(jù)率不小于3.6Gbps/bit,功耗不大于6.3W;HBM3E模式數(shù)據(jù)率不小于6.4Gbps/bit,功耗不大于5.7W。 3.LPDDR5X /LPDDR5:數(shù)據(jù)率不小于8533Mbps,PHY功耗不大于360mW。 |
| 14 | 多標(biāo)準(zhǔn)系列 SerDes IP | 所有IP產(chǎn)品為國(guó)產(chǎn)自主研發(fā),各系列IP分別滿足下列指標(biāo): 1.Chiplet : 基于國(guó)際UCIE標(biāo)準(zhǔn),數(shù)據(jù)率不小于每通道16Gbps/bit,PHY功耗不大于260mW,滿足UCIe/HIPI標(biāo)準(zhǔn)。 2.PCIe 6 IP:數(shù)據(jù)率不小于每通道64Gbps,PCIe6 X4 PHY功耗不大于1.3W,滿足PCIe6協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)。 3.PCIe 5/4:PCIe5數(shù)據(jù)率不小于32Gbps,PCIe5 X4 PHY功耗不大于0.97W;PCIe4數(shù)據(jù)率不小于16Gbps,PCIe4 X4 PHY功耗不大于0.7W,滿足 PCIe 5和PCIe4協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)。 | |
| 15 | 全兼容高清多媒體系列IP | 所有IP產(chǎn)品為國(guó)產(chǎn)自主研發(fā),各系列IP分別滿足下列指標(biāo): 1.USB3.2/3.0/2.0:數(shù)據(jù)率不小于每通道10Gbps,向下兼容USB3.0和USB2.0,滿足USB3.2/3.0/2.0協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)。 2.HDMI 2.1: 滿足 HDMI2.1協(xié)議標(biāo)準(zhǔn),兼容HDMI2.0, HDMI1.4, DVI1.0協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)。 3.MIPI C/D-PHY Tx/Rx:DPHY_TX:數(shù)據(jù)率0.08Gbps~4.5Gbps/lane,滿足MIPI D-PHY v2.0協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)。CPHY_TX:數(shù)據(jù)率0.08Gsps~3.5Gsps/trio,滿足MIPI C-PHY v1.1協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)。 4.PLL:PLL的VCO為1~3.2GHz,輸出Channel為2路的功耗VCCA為4.5mA。 5.PVT Sensor:電壓檢測(cè)范圍0.3V~1V,溫度檢測(cè)范圍-40℃~125℃,溫度精度校準(zhǔn)前±5℃,校準(zhǔn)后±2℃,電壓精度±10mV,功耗不高于340uA。 | |

微信圖片_20240516152438
標(biāo)桿技術(shù)