城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險個人繳費標(biāo)準(zhǔn)(2026年度)
| 繳費對象 | 繳費標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|
| 學(xué)生兒童 | 每人每年435元 |
| 勞動年齡內(nèi)居民 | 每人每年795元 |
| 老年人 | 每人每年460元 |

城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險個人繳費標(biāo)準(zhǔn)(2026年度)
| 繳費對象 | 繳費標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|
| 學(xué)生兒童 | 每人每年435元 |
| 勞動年齡內(nèi)居民 | 每人每年795元 |
| 老年人 | 每人每年460元 |
您訪問的鏈接即將離開“首都之窗”門戶網(wǎng)站 是否繼續(xù)?