居民、非居民水價
單位:立方米、元/立方米
| 用戶類別 | 供水類型 | 階梯 | 戶年用水量 | 水價 | 其中 | |||
| 水費 | 水資源費改稅 | 污水處理費 | ||||||
| 居民 | 自來水 | 第一階梯 | 0-180 | 5 | 2.07 | 按照《北京市水資源稅改革試點實施辦法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行 | 1.36 | |
| (含) | ||||||||
| 第二階梯 | 181-260(含) | 7 | 4.07 | |||||
| 第三階梯 | 260以上 | 9 | 6.07 | |||||
| 自備井 | 第一階梯 | 0-180 | 5 | 1.03 | 1.36 | |||
| (含) | ||||||||
| 第二階梯 | 181-260(含) | 7 | 3.03 | |||||
| 第三階梯 | 260以上 | 9 | 5.03 | |||||
| 非居民 | 城六區(qū) | 自來水 | —— | —— | 9.5 | 4.2 | 3 | |
| 自備井 | 2.2 | |||||||
| 其他區(qū)域 | 自來水 | —— | —— | 9 | 4.2 | |||
| 自備井 | 2.2 | |||||||
| 特殊行業(yè) | —— | —— | 160 | 4 | ||||
注:1.執(zhí)行居民水價的非居民用戶,水價統(tǒng)一按每立方米6元執(zhí)行,其中:自來水供水的水費標(biāo)準(zhǔn)為每立方米3.07元,自備井供水的水費標(biāo)準(zhǔn)為每立方米2.03元;污水處理費按階梯水價相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
2.執(zhí)行居民生活用水價格的非居民用戶,由其對應(yīng)的市行業(yè)主管部門認(rèn)定,具體見下表:
| 序號 | 類別 | 市行業(yè)主管部門 |
| 一 | 學(xué)校教學(xué)和學(xué)生生活用水 | 市教委 |
| 二 | 養(yǎng)老機構(gòu)和殘疾人托養(yǎng)機構(gòu)等社會福利場所生活用水 | 市民政局 |
| 三 | 社區(qū)組織工作用房和居民公益性服務(wù)設(shè)施用水 | 市民政局 |
| 四 | 宗教場所生活用水 | 市民族宗教委 |
| 五 | 政府扶持的便民浴池用水 | 市商務(wù)局會同市水務(wù)局 |
| 六 | 家政企業(yè)在社區(qū)設(shè)置的家政服務(wù)網(wǎng)點用水 | 市商務(wù)局 |
| 七 | 保障性租賃住房用水 | 市住房城鄉(xiāng)建設(shè)委 |
| 八 | 托育機構(gòu)用水 | 市衛(wèi)生健康委 |
3.特種用水主要包括洗車業(yè)、洗浴業(yè)、純凈水業(yè)、高爾夫球場、滑雪場用水。特種用水用戶認(rèn)定,由市水行政主管部門會同市價格主管部門結(jié)合實際情況確定。
- 來源依據(jù):
- 北京市居民、非居民用水銷售價格表

