非居民生活垃圾收費(fèi)
| 項(xiàng)目 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 執(zhí)行時(shí)間 | 文件依據(jù) | 定價(jià)機(jī)關(guān)及決定日期 | |
| 生活垃圾處理費(fèi) | 300元/噸 | 2014.01.01 | 京發(fā)改〔2013〕2662號(hào) | 市發(fā)展改革委 2013.12.10 | |
| 廚余垃圾處理費(fèi) | 300元/噸 | 2021.9.30 | 京發(fā)改〔2021〕1277號(hào) | 市發(fā)展改革委 市城市管理委 2021.8.30 | |
| 實(shí)際廚余垃圾運(yùn)輸量低于定額標(biāo)準(zhǔn)50%的(含50%),按200元/噸計(jì)收。實(shí)際垃圾運(yùn)輸量在定額標(biāo)準(zhǔn)50%~100%之間的(含100%),按300元/噸計(jì)收。實(shí)際垃圾運(yùn)輸量超過(guò)定額標(biāo)準(zhǔn)的,定額內(nèi)按300元/噸計(jì)收,超過(guò)部分按600元/噸計(jì)收。 | 2022.9.30 | ||||
| 建筑垃圾 | 清運(yùn)費(fèi) | 6公里以?xún)?nèi)6元/噸、6公里以外1元/噸?公里 | 2014.01.01 | 京發(fā)改〔2013〕2662號(hào) 京建法〔2018〕7號(hào) | 市發(fā)展改革委 2013.12.10 |
| 處理費(fèi) | 30元/噸 | ||||
注:
1.生活垃圾處理費(fèi)包含收集、運(yùn)輸、處理環(huán)節(jié)費(fèi)用。廚余垃圾處理費(fèi)包含運(yùn)輸、處理環(huán)節(jié)費(fèi)用。
2.生活垃圾和廚余垃圾處理費(fèi)可按重量計(jì)量收取,也可按容積計(jì)量收取,重量計(jì)量和容積計(jì)量的折算系數(shù)以及非居民廚余垃圾定額標(biāo)準(zhǔn)、差別化收費(fèi)實(shí)施范圍由城市管理部門(mén)確定公布。
3.本市鼓勵(lì)拆除工程在拆除現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施建筑廢棄物資源化綜合利用,處置費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)可試點(diǎn)按不高于現(xiàn)行建筑垃圾處理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的150%執(zhí)行。非現(xiàn)場(chǎng)資源化處置費(fèi)價(jià)格按現(xiàn)行建筑垃圾處理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
- 來(lái)源依據(jù):
- 環(huán)衛(wèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

