非居民用管道天然氣價(jià)格
單位:元/立方米
| 用氣類別 | 2024年11月15日至2025年3月15日 | 2024年11月15日至2025年3月15日 | |
| 發(fā)電用氣 | 2.74 | 2.27 | |
| 供暖、制冷用氣 | 城六區(qū) | 2.92 | 2.45 |
| 其他區(qū)域 | 2.68 | 2.21 | |
| 工商業(yè)用氣 | 城六區(qū) | 3.34 | 2.87 |
| 其他區(qū)域 | 3.10 | 2.63 | |
| 壓縮天然氣加氣母站 | 供非居民用氣 | 2.80 | 2.33 |
注:壓縮天然氣加氣母站供居民用氣價(jià)格繼續(xù)執(zhí)行2.10元/立方米。
- 來源依據(jù):
- 北京市發(fā)展和改革委員會(huì)-燃?xì)鈨r(jià)格

