居民生活電價(jià)
| 用戶 | 類別 | 分檔電量 (千瓦時(shí)/戶·月) | 電壓等級(jí) | 電價(jià)標(biāo)準(zhǔn) (元/千瓦時(shí)) |
| 試行階梯 電價(jià)用戶 | 一檔 | 1-240(含) | 不滿1千伏 | 0.4883 |
| 1千伏及以上 | 0.4783 | |||
| 二檔 | 241-400(含) | 不滿1千伏 | 0.5383 | |
| 1千伏及以上 | 0.5283 | |||
| 三檔 | 400以上 | 不滿1千伏 | 0.7883 | |
| 1千伏及以上 | 0.7783 | |||
| 合表用戶 | 城鎮(zhèn)合表用戶 | — | 不滿1千伏 | 0.4733 |
| — | 1千伏及以上 | 0.4633 | ||
| 農(nóng)村合表用戶 | — | 不滿1千伏 | 0.4433 | |
| — | 1千伏及以上 | 0.4333 | ||
| 執(zhí)行居民價(jià)格的非居民用戶 | — | — | 不滿1千伏 | 0.5103 |
| 1千伏及以上 | 0.5003 |
注:
1.表中合表用戶的電價(jià)標(biāo)準(zhǔn)均為國網(wǎng)北京市電力公司與合表用戶的總表結(jié)算價(jià)。
2.未實(shí)行“一戶一表”的合表終端居民用戶,電壓等級(jí)不滿1千伏的,到戶結(jié)算價(jià)按照0.5103元/千瓦時(shí)執(zhí)行;電壓等級(jí)1千伏及以上的,到戶結(jié)算價(jià)按照0.5003元/千瓦時(shí)執(zhí)行。
3.表中所列價(jià)格,均含可再生能源電價(jià)附加0.1分、大中型水庫移民后期扶持資金0.62分、國家重大水利工程建設(shè)基金0.196875分。
- 來源依據(jù):
- 北京市發(fā)展和改革委員會(huì)-電價(jià)價(jià)格

